兼任師資
黃寶祚 > |
||
職稱: | 教授 | |
專長: | 經濟統計、市場分析實務 | |
最高學歷: | 私立中國文化大學經濟學研究所博士 | |
電子郵件: | bthuang@niu.edu.tw |
陳武強 |
||
職稱: | 副教授 | |
專長: | 應用數學、應用統計、機器學習、資料探勘 | |
最高學歷: | 國立東華大學應用數學系博士 | |
電子郵件: | chenwc@niu.edu.tw dragochen@gmail.com |
陳俊佑 |
||
職稱: | 副教授 | |
專長: | 資訊經濟、資源與能源經濟、國際經濟 | |
最高學歷: | 臺灣大學農業經濟研究所博士 | |
電子郵件: | junyu@niu.edu.tw |
盧建霖 |
||
職稱: | 助理教授 | |
專長: | 公司理財、不動產市場、 行為財務 | |
最高學歷: | 國立政治大學財務管理學系博士 | |
電子郵件: | cllu.white@gmail.com | |
個人網頁: |
|
柯銳杰 |
||
職稱: | 副教授級專業技術人員 | |
專長: | 體驗教育、探索教育、休閒產業管理、社區休閒資源應用 | |
最高學歷: | 台北市立體育學院休閒運動管理系碩士 | |
電子郵件: | ray_0317@hotmail.com |
陳碧姿 |
||
職稱: | 助理教授級專業技術人員 | |
專長: | 長照規劃信託、稅務保險規劃、退休年金計畫、人壽醫療保險、企業責任保險、公共意外保險、產物保險計畫 | |
最高學歷: | 國立宜蘭大學應用經濟與管理學系應用經濟學碩士 | |
電子郵件: | k25492@gmail.com |
張丹薇 |
||
職稱: | 助理教授級專業技術人員 | |
專長: | 專案管理,行銷策略,顧客關係管理,商務溝通,授權領導 | |
最高學歷: | 英國羅浮堡大學行銷管理碩士 | |
電子郵件: | consultingsw2020@gmail.com |
林國漳 |
||
職稱: | 講師 | |
專長: | 民法概論、企業管理與法律、票據法、保險法理論與實務 | |
最高學歷: | 國立台北大學法律學碩士 | |
電子郵件: | a9333.a999@msa.hinet.net |
陳媛媛 |
||
職稱: | 講師 | |
專長: | 中級會計學、稅務法規 | |
最高學歷: | 美國中央密蘇里州立大學會計碩士 | |
電子郵件: | yuanyuan1914@gmail.com |
林曄 |
||
職稱: | 講師 | |
專長: | 會計學、管理會計、會計應用軟體 | |
最高學歷: | University of New Orleans Business Administration碩士 | |
電子郵件: | yehyeh614@gmail.com |
黃美智 |
||
職稱: | 講師 | |
專長: | 會計學、國際貿易實務與應用 | |
最高學歷: | 國立雲林科技大學財務金融系博士候選人 | |
電子郵件: | mchuang@niu.edu.tw |
陳宇芃 |
|
|
職稱: | 講師 | |
專長: | 統計分析 | |
最高學歷: | 淡江大學管理科學學系博士生 | |
電子郵件: | yupeng@niu.edu.tw |