| 課程類別 | 課程名稱 | |
| 工具必修 | 計量經濟學 | 時間序列分析 | 
| 專業必修 | 個體經濟理論 | 總體經濟理論 | 
| 專業選修 | 休閒經濟 | 產業與國際經貿 | 貨幣金融 | |
| 生態與永續旅遊 | 國際經濟學 | 貨幣理論與政策 | 績效評估 | |
| 鄉村旅遊與社區發展 | 產業經濟理論與規劃 | 期貨與選擇權 | 社會經濟網絡專題 | |
| 綠建築與生態社區 | 產業經濟專題 | 資訊科技與經濟 | ||
| 綠色農業旅遊 三 | 科技產業專題 | 人類永續發展指標專題講座 | ||
| 綠色農業旅遊 四 | 區域經濟專題 | 人工智慧在經濟與管理的應用 | ||
| 休閒產業經營與實習 四 | 國際經貿專題 | |||
| 休閒經濟學 | 智慧資訊應用與數據化專題 | |||
| 綠色旅遊與資源管理 | 策略與管理經濟學 | |||
| 永續綠色智慧生活 | 總體經濟分析專題 | |||
| 社區營造與地方產業 | ||||
| 綠色營造與美學 | ||||
| 智慧生態農業旅遊 | ||||
| 遊憩資源規劃與管理 | ||||
| 環境與資源經濟學 | ||||
| 綠色經濟學 | ||||
| 綠色觀光 | 
