課程類別 | 課程名稱 | |
工具必修 | 多變量分析 | 企業研究方法 |
專業必修 | 策略管理專題 | 組織理論與管理專題 |
專業選修 | 經營管理 | 財務管理 | 專業分析工具 |
人力資源管理專題 | 公司理財 | 管理決策模式 | |
企業分析與診斷 | 行為財務學 | 抽樣調查 | |
行銷研究 | 投資管理專題 | 資料探勘與決策分析 | |
行銷管理專題 | 財務個案研討 | 資料科學的商業運用 | |
供應鏈管理 | 財務管理專題 | ||
服務業行銷專題 | 不動產投資與財務 | ||
服務業作業管理 | |||
國際企業經營策略 | |||
產業行銷 | |||
組織行為專題 | |||
創業管理 | |||
電子商務 | |||
專案管理 | |||
農業旅遊經營管理 | |||
整合行銷傳播 | |||
網路行銷 | |||
國際行銷管理專題 | |||
國際企業管理專題 | |||
政府採購與決策 | |||
科技創新管理 |