應用經濟與管理學系 課程架構(含證照畢業門檻)
課程類別 | 課程名稱 | |||
共同基礎 通識核心 通識多元選修 |
國文一 | 體育一 | 自我發展學群 | 通識選修課程 |
國文二 | 體育二 | 多元社會與文化學群 | 通識選修課程 | |
英文一 | 體育三 | 環境永續學群 | 通識選修課程 | |
英文二 | 體育四 | 公民素養學群 | 通識選修課程 | |
英語聽講 | 文學經典學群 | |||
資訊應用與素養 | ||||
課程類別 | 課程名稱 | |||
專業必修 | 經濟學原理一 | 統計學一 | 程式語言 | |
經濟學原理二 | 統計學二 | 專題製作一 | ||
會計學一 | 個體經濟學一 | 專題製作二 | ||
會計學二 | 總體經濟學一 | |||
微積分一 | 管理學 | |||
微積分一 | 企業倫理 | |||
專業分類 | 經營管理 | 國際經營與貿易 | 財務金融 | 休閒經濟與管理 |
專業課程 | 行銷管理 | 數理經濟學 | 財務報表分析 | 遊憩資源概論 |
組織理論與管理 | 國際企業管理專題 | 壽險實務與應用 | 休閒產業經營與實習一 | |
企業概論 | 個體經濟學二 | 財務管理 | 休閒產業經營與實習二 | |
電子商務 | 國際貿易理論與政策 | 貨幣銀行學 | 休閒產業經營與實習三 | |
組織行為 | 產業經濟學 | 保險應用與規劃 | 社區休閒資源發展 | |
行銷研究 | 國際金融 | 金融市場 | 綠色旅遊與資源管理 | |
企業經營與分析 | 總體經濟學二 | 行為財務學 | 農業旅遊經營管理 | |
作業管理 | 通關自動化實務與系統操作 | 國際財務管理 | 遊憩資源規劃與管理 | |
市場調查 | 產業議題分析 | 投資學 | 休閒經濟學 | |
人力資源管理 | 國際行銷管理專題 | 財務個案研討 | 綠色觀光 | |
商業溝通 | 國際貿易實務 | 期貨與選擇權 | 解說規劃與實務 | |
服務管理 | 兩岸經貿議題分析 | 中級會計學一 | 環境與資源經濟學 | |
商情預測 | 國際匯兌 | 中級會計學二 | 綠色經濟學 | |
策略管理 | 基礎賽局理論與應用 | 成本會計 | 遊憩資源英語解說 | |
消費者行為 | 經濟政策分析 | 成本會計一 | 生態與永續旅遊 | |
服務業作業管理 | 社會經濟學 | 成本會計二 | 鄉村旅遊與社區發展 | |
整合行銷傳播 | 國貿實務與跨境電商實務 | 管理會計 | 永續綠色智慧生活 | |
網路行銷 | 市場規劃與評估 | 不動產投資與財務 | 社區營造與地方產業 | |
創業管理 | 亞太經貿議題分析 | 金融商品行銷實務 | 綠建築與生態社區 | |
專案管理 | 社會經濟網絡專題 | 金融科技概論 | 綠色農業旅遊一 | |
管理個案研討 | 資訊科技與經濟 | 金融產業經營與實習一 | 綠色農業旅遊二 | |
產業經營實習一 | 人類永續發展指標專題講座 | 金融產業經營與實習二 | 智慧生態農業旅遊 | |
產業經營實習二 | 經濟模型與資料分析一 | 金融產業經營與實習三 | 綠色營造與美學 | |
產業經營實習三 | 綠色農業旅遊三 | |||
綠色農業旅遊四 | ||||
環境教育教學法及活動設計 | ||||
環境教育 | ||||
環境倫理 | ||||
食農教育實務 | ||||
環境教育教材教法 | ||||
智慧科技在休閒產業的應用 | ||||
觀光資源概論 |
輔助工具課程 | 法律類 | 統計類 | 大數據類 | 其他類 | 專業自主學習課程 |
任選三門課 | 民法概論 | 統計軟體應用 | 商業資料科學導論(原資料科學) | 商用英語溝通 | 企業經營實務-企業導師 |
票據法 | 統計分析 | 商業人工智慧導論(原人工智慧導論) | 實用經濟分析工具 | 金融科技之概念與實務應用 | |
刑法概論 | 商用資料庫導論(原資料庫與資料倉儲) | 樂學經管(新鮮人入學微學分) | |||
企業管理與法律 | 商業大數據分析導論(原大數據分析與智慧運算) | ||||
保險法理論與實務 | 數據視覺化與設計(原探索式數據分析與視覺化) | ||||
企業經營法律議題 | 商業數據預測與決策(原數據預測與智慧決策應用) | ||||
社群網路分析應用(原社群網路分析導論) | |||||
商業資料探勘應用(原資料探勘) | |||||
商業資訊應用導論(原資訊應用導論) | |||||
文字探勘應用(原文字探勘導論) |
104學年度(含)後入學 大學部 畢業門檻:專業證照(如下列表中) 任二張
105.11.09 - 105學年度第4系務會議決議 | ||||
專業分類 | 經營管理 | 國際經營與貿易 | 財務金融 | 休閒經濟與管理 選修課程說明 |
畢業證照 | ERP軟體應用師(配銷模組) | 國際貿易大會考 | 金融市場常識與職業道德 | 華語領隊人員 |
ERP軟體應用師(生管模組) | 初階外匯人員 | 信託業務人員專業測驗 | 華語導遊人員 | |
ERP軟體應用師(財管模組) | 進階外匯人員 | 結構型商品銷售人員 | 外語領隊人員 | |
初階行銷企劃證照 | 兩岸經貿商務人才認證 | 中小企業財務人員 | 外語導遊人員 | |
PMA市場產品行銷策略分析師 | 國際行銷管理師 | 初階授信人員專業能力測驗 | 專業導覽人員認證 | |
創新人力資源管理師 | 東協經貿商務人才認證檢定 | 銀行內部控制與內部稽核測驗 | ||
CPPM(CPMP)中華專案管理師 | 海空運報關(EDI)專業人才認證 | 證券商業務員 | ||
CPMS專案規劃師 | 證券商高級業務員 | |||
商務企劃能力檢定 | 投信投顧業務員 | |||
顧客關係管理師 | 債券人員專業能力測驗 | |||
電子商務分析師(ECA) | 金融資訊分析 | |||
電子商務規劃師(ECP) | 初級保險業務員 | |||
電子商務管理師(ECM) | 人身保險業務員 | |||
商業經營策略分析師(BMSA) | 理財規劃人員專業能力測驗 | |||
商業經營策略規劃師(BMSP) | 財產保險業務員資格測驗 | |||
商業經營策略管理師(BMSM) | 金融科技力知識檢定 | |||
網路行銷分析師 | 金融人員基礎學科測驗(FIT)/基礎(BB) | |||
「消費者行為分析師」及「高階消費者行為分析師」兩張證照只得採其一為畢業門檻之專業證照(110.04.07) | ||||
初階企業管理證照-TIIBS管理專業能力認證 | ||||
企業倫理認證 | ||||
CRM顧客關係管理商品分析師 | ||||
PMA市場產品行銷策略分析師 | ||||
EMA創業管理分析師 | ||||
EBA電子商務管理分析師 | ||||
IMA網路行銷分析師 | ||||
企業電子化助理規劃師 | ||||
Python Microsoft-微軟與線上教育平台 MOOC (Massive Open Online Course)edX合作 | ||||
CBA企業電子化跨境電商應用師 |