專任教師
-
職稱副教授
-
姓名蕭瑞民
-
電子郵件
-
聯絡電話(03)9357400#7857
-
授課領域GC政府決策機制; 人類永續發展指標專題講座; 大陸商情專題; 生物產業經營管理; 生產與服務管理; 企業倫理; 作業管理; 供應鏈管理; 服務業作業管理; 社會經濟學; 政府採購與決策; 科技創新管理; 食品微型創業; 國際市場考察與專題研究; 產業行銷; 產業經營實習; 創業管理; 微積分; 農產品運銷學; 運籌管理; 碩士論文研討; 網路行銷; 整合行銷傳播
服務機關 | 服務部門 | 職稱 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
財團法人中央畜產會 | 財團法人中央畜產會 | 顧問 | 2021/08/02~2022/08/01 |
宜蘭縣政府 | 宜蘭縣工商發展投資策進會 | 委員 | 2017/07/25~2018/12/25 |
宜蘭縣政府 | 宜蘭縣政府 | 縣政顧問 | 2017/04/06~2018/12/25 |
宜蘭縣政府 | 工商旅遊處 | 處長 | 2015/01/01~2016/01/31 |
宜蘭縣政府 | 宜蘭市公所 | 市政顧問 | 2014/12/25~迄今 |
國立宜蘭大學 | 人文及管理學院 | 助理院長 | 2013/08/01~2014/12/31 |
國立宜蘭大學 | 產學推廣組 | 組長 | 2012/08/01~2013/07/31 |
國立宜蘭大學 | 創新育成中心 | 主任 | 2012/08/01~2013/07/31 |
崑山科技大學 | 企業管理系 | 助理教授 |

類別 | 獲獎日期 | 名稱 | 國別 | 頒獎單位 | 獎助金額 |
---|---|---|---|---|---|
校內 | 2023/11/15 | 112學年度教學傑出教師 | 中華民國 | 教學發展中心 | 80000 |
校內 | 2022/07/18 | 110學年度優良導師 | 中華民國 | 學生事務處 | |
校內 | 2022/07/18 | 110學年度優良導師 | 臺灣 | 學生事務處 | |
校內 | 2021/11/18 | 院級教學優良教師獎 | 中華民國 | 人文及管理學院 | |
校內 | 2021/11/18 | 院級教學優良教師獎 | 臺灣 | 人文及管理學院 | |
校內 | 2021/11/09 | 110年度研究績優獎 | 中華民國 | 研發處 | |
校內 | 2021/11/09 | 110年度研究績優獎 | 中華民國 | 研發處 | 80000 |
校內 | 2020/10/05 | 院級研究績優奬 | 中華民國 | 人文及管理學院 | |
校內 | 2020/10/05 | 院級研究績優奬 | 臺灣 | 人文及管理學院 | 30000 |
校外 | 2020/09/20 | 2020宜蘭市特殊優良教師 | 中華民國 | 宜蘭市教育會 | |
校內 | 2014/12/30 | 教學傑出教師獎勵 | 中華民國 | 教學發展中心 | 30000 |
校內 | 2014/10/30 | 103年度研究績優獎 | 中華民國 | 國立宜蘭大學 | |
校內 | 2014/10/30 | 103年度研究績優獎 | 中華民國 | 國立宜蘭大學 | 80000 |

學年期 | 課程名稱 |
---|---|
1132 | 創業管理 |
1132 | 整合行銷傳播 |
1132 | 生物產業經營管理 |
1132 | 產業經營實習 一 |
1132 | 產業經營實習 二 |
1132 | 產業行銷 |
1131 | 作業管理 |
1131 | 創業管理 |
1131 | 生產與服務管理 |
1131 | 產業行銷 |
1122 | 人類永續發展指標專題講座 |
1122 | 創業管理 |
1122 | 整合行銷傳播 |
1122 | 生物產業經營管理 |
1122 | 產業經營實習 一 |
1122 | 產業經營實習 二 |
1122 | 產業行銷 |
1121 | 作業管理 |
1121 | 創業管理 |
1121 | 生產與服務管理 |
1121 | 產業經營實習 一 |
1121 | 產業經營實習 二 |
1121 | 產業行銷 |
1112 | 人類永續發展指標專題講座 |
1112 | 創業管理 |
1112 | 整合行銷傳播 |
1112 | 生物產業經營管理 |
1112 | 產業經營實習 一 |
1112 | 產業行銷 |
1112 | 農產品運銷學 |
1111 | 作業管理 |
1111 | 創業管理 |
1111 | 生產與服務管理 |
1111 | 產業經營實習 一 |
1111 | 產業行銷 |



專書
年度 | 論文篇名 | 專書名稱 | 出版單位 | 第一作者 | 共同作者 | 國際書號 | 起始頁 | 結束頁 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政經主觀意向對臺灣社會衝突意識之影響:以宜蘭縣為例 | 臺灣當前經濟與社會問題 | 五南 | 林大森 | 9789577634832 | 183 | 218 | ![]() |
||
2017 | 宜蘭民眾社會網路特質對幸福感知影響 | 宜蘭學2016 | 風雲論壇 | 林大森 | 林大森 | 9789866893841 | 29 | 63 |
